- * Hình sản phẩm có thể thay đổi theo thời gian
- ** Giá sản phẩm có thể thay đổi tuỳ thời điểm
Thuốc LuciBru 140mg được chỉ định điều trị trong các trường hợp sau:
Liều dùng
Điều trị với thuốc này nên được khởi đầu và theo dõi bởi bác sĩ có kinh nghiệm sử dụng thuốc kháng ung thư.
U lympho tế bào vỏ (MCL): Liều khuyến cáo để điều trị MCL là 560 mg (bốn viên nang) một lần mỗi ngày.
Bệnh bạch cầu mạn tính dòng lympho (CLL) và bệnh tăng macroglobulin huyết (Waldenström’s macroglobulinaemia-WM):
Hiệu chỉnh liều:
Khuyến cáo hiệu chỉnh liều được mô tả dưới đây:
Xuất hiện độc tính | MCL: hiệu chỉnh liều sau hổi phục | CLƯVVM: hiệu chỉnh liều sau hổi phục |
Lần đầu | Tái điều trị với liều 560 mg mỗi ngày | Tái điều trị với liều 420 mg mỗi ngày |
Lần hai | Tái điều trị với liều 420 mg mỗi ngày | Tái điều trị với liều 280 mg mỗi ngày |
Lần ba | Tái điều trị với liều 280 mg mỗi ngày | Tái điều trị với liều 140 mg mỗi ngày |
Lần bén | Ngừng Ibrutinib | Ngừng Ibrutinib |
Quên liều thuốc:
Nhóm dân số đặc biệt:
Cách dùng
Quá liều
Phản ứng bất lợi dạng bảng:
Tần suất được xác định như sau: rất thường gặp (≥ 1/10), thường gặp (≥ 1/100 đến <1/10), không thường gặp (≥ 1/1000 đến <1/100), không rõ (không ước lượng được từ dữ liệu hiện có). Với mỗi nhóm tần suất, tác dụng ngoại ý được sắp xếp theo độ nghiêm trọng giảm dần:
Xem bảng 9:
Bảng 9. Phản ứng bất lợi của thuốc được báo cáo trong các nghiên cứu lâm sàng hoặc nghiên cứu hậu mại ở bệnh nhân u ác tính tế bào Bt | ||||
Hệ cơ quan | Tần suất (Tất cả cấp độ) | Phản ứng bất lợi | Tất cả cấp độ (%) | Độ >3 (%) |
Nhiễm khuẩn và nhiễm ký sinh trùng | Rất thường gặp | Viêm phổi | 16 | 10 |
Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên | 19 | 1 | ||
Viêm xoang | 11 | 1 | ||
Nhiễm trùng da | 10 | 3 | ||
Thường gặp | Nhiễm khuẩn huyết | 4 | 4 | |
Nhiễm khuẩn đường niệu | 9 | 2 | ||
Không Thường gặp | Tái hoạt viêm gan B® | <1 | <1 | |
Khối u ác tính và lành tính (bao gồm nang và polyp) | Thường gặp | Ung thư da không hắc té | 6 | 1 |
Ung thư tế bào đáy | 3 | < 1 | ||
Ung thư biểu mô tế bào gal | 2 | < 1 | ||
Rối loạn hệ máu và bạch huyết | Rất thường gặp | Giảm bạch cầu trung tính | 30 | 26 |
Giảm tiểu cầu | 20 | 10 | ||
Thường gặp | Giảm bạch cầu trung tính có sốt | 5 | 5 | |
Tăng bạch cầu | 2 | 1 | ||
Tăng lympho bào | 2 | 1 | ||
Không Thường gặp | Hội chứng ngưng kết bạch cầu | < 1 | < 1 | |
Rối loạn hệ miễn dịch | Thường gặp | Bệnh phổi kẽ | 2 | < 1 |
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng | Thường gặp | Hội chứng ly giải khối ua | 1 | 1 |
Tăng acid uric máu | 7 | 2 | ||
Rối loạn hệ thần kinh | Rất thường gặp | Đau đầu | 13 | 1 |
Thường gặp | Chóng mặt | 9 | 0 | |
Rối loạn mắt | Thường gặp | Nhìn mờ | 7 | 0 |
Rối loạn tim | Thường gặp | Rung nhĩ | 6 | 3 |
Nhịp nhanh thất | 1 | 0 | ||
Rối loạn mạch | Rất thường gặp | Xuất huyết | 30 | 1 |
vết bầm | 22 | < 1 | ||
Thường gặp | Máu tụ dưới màng cứng | 1 | 1 | |
Chảy máu mũi | 8 | < 1 | ||
Đốm xuất huyết | 7 | 0 | ||
Tăng huyết áp | 10 | 4 | ||
Rối loạn đường tiêu hóa | Rất thường gặp | Tiêu chảy | 41 | 3 |
Nôn | 14 | < 1 | ||
Viêm miệng | 13 | 1 | ||
Buồn nôn | 27 | 1 | ||
Táo bón | 16 | < 1 | ||
Rối loạn gan mật | Không rõ | Suy gan | Không rõ | Không rõ |
Rối loạn da và mô dưới da | Rất thường gặp | Phát ban | 22 | 2 |
Thường gặp | Mày đay | 1 | < 1 | |
Ban đỏ | 2 | 0 | ||
Gãy móng | 2 | 0 | ||
Không Thường gặp | Phù mạch | < 1 | < 1 | |
Không Thường gặp | Viêm lớp mỡ dưới da | < 1 | 0 | |
Không rõ | Hội chứng Stevens – Johnsona | Không rõ | Không rõ | |
Rối loạn cơ xương và mô liên kết | Rất thường gặp | Đau khớp | 12 | 1 |
Co cứng cơ | 14 | < 1 | ||
Đau cơ xương | 28 | 3 | ||
Rối loạn toàn thân và tại chỗ dùng thuốc | Rất thường gặp | Sốt | 20 | 2 |
Phù ngoại biên | 14 | 1 | ||
Tần suất được làm tròn đến số nguyên gần nhất. | ||||
Bao gồm nhiều thuật ngữ phản ứng bất lợi. | ||||
Bao gồm các biến cố gây tử vong. | ||||
Thuật ngữ mức độ thấp hom (Lower level term-LLT) được sử dụng để lựa chọn. | ||||
Báo cáo tự phát từ kinh nghiệm hậu mãi. | ||||
Tần suất được tính dựa trẽn các nghiên cứu lâm sàng đom trị liệu. |
Ngừng thuốc và giảm liều do các phản ứng bất lợi: Trong 981 bệnh nhân u ác tính tế bào B được điều trị với Ibrutinib, 5% ngừng điều trị chủ yếu do các phản ứng bất lợi; bao gồm viêm phổi, rung nhĩ và xuất huyết. Những phản ứng bất lợi dẫn đến giảm liều xuất hiện ở khoảng 5% bệnh nhân.
Người cao tuổi: Trong 981 bệnh nhân điều trị với Ibrutinib, 62% bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên. Viêm phổi độ ≥ 3 xuất hiện thường xuyên hơn trong số bệnh nhân cao tuổi điều trị với Ibrutinib (13% ở bệnh nhân ≥ 65 tuổi so với 7% bệnh nhân < 65 tuổi).
Báo cáo phản ứng bất lợi nghi ngờ:
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Ibrutinib được chuyển hóa chủ yếu bởi enzyme 3A4 của cytochrome P450 (CYP3A4).
Các thuốc làm tăng nồng độ ibrutinib trong huyết tương:
Các thuốc có thể làm giảm nồng độ ibrutinib trong huyết tương:
Các thuốc có thể bị thay đổi nồng độ trong huyết tương do ibrutinib:
Thuốc LuciBru 140mg cần được sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân sau:
Biến cố liên quan đến chảy máu:
Ngưng tập bạch cầu (leukostasis):
Nhiễm trùng:
Loạn nhịp tim:
Phụ nữ có khả năng sinh sản:
Phụ nữ mang thai và cho con bú
Phụ nữ mang thai:
Phụ nữ cho con bú:
Khả năng sinh sản:
Người lái xe và vận hành máy móc
Các đánh giá
Chưa có đánh giá nào.